Fut 10 Sub-15
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Alves da Silva | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Davi Lucas | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Elder Santos | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Enzo Gabriel Silva | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
João Lucas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Kamilly Victoria | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Luiz Felipe | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | |
Matheus Abrao | Goleiro | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 13 |
Pedro Henrique | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 |
