GRUPO 2
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Galo - Venda Nova G1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | Dupla Esportes | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 4 | Bianco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 |
| 5 | Arena Vespasiano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| 6 | Águia Dourada | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 7 | União E.C | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 |






