GRUPO 2
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Vespasiano | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 2 | União E.C | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 3 | Águia Dourada | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | Galo - Venda Nova G1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 5 | Palestra | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 6 | Dupla Esportes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 |
| 7 | Bianco | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 |






