GRUPO 4
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PecBol | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 22 | 25 |
| 2 | ABA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 |
| 3 | RJ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 |
| 4 | Arena Palmares | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 |
| 5 | W11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 |
| 6 | A10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 38 | -14 |
| 7 | Cruzeiro Aquaball | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 8 | America SE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 39 | -18 |







