GRUPO 4
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro Aquaball | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 2 | PecBol | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | RJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| 4 | America SE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 20 | -5 |
| 5 | Arena Palmares | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | W11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 7 | ABA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 8 | A10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 |







