GRUPO 6
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 |
| 2 | Everton | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 3 | Labareda | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 |
| 4 | Feras | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 5 | Galo - Pampulha | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 |
| 6 | Águia Dourada | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 |
| 7 | Fut10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 |






