Sub 11 – Grupo 7 – Pampulha
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | América - Contagem | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | América - Pampulha | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 4 | Galo - Nacional | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | América - Coreu | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 6 | Galo - Pampulha | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 7 | CEfAI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 |






