No time Sub-7 da Escola Oficial do América – Coreu Express, a aventura no futebol começa para a garotada de 6 e 7 anos! Com muita energia e alegria, os pequenos aprendem os fundamentos básicos do esporte de forma lúdica e super divertida, já estimulando a agilidade e a paixão pelo América.
Nosso foco é desenvolver a coordenação motora, o primeiro contato com a bola e a paixão pelo jogo, sempre em um ambiente que incentiva a interação, o respeito e a pura diversão. É aqui que os futuros talentos alviverdes dão seus primeiros chutes no gramado, com o ritmo do Coreu Express!
- Ligas
- Virtual Scout BH Sub-7
- Temporadas
- 2025
Coreu Express Sub-7
| # | Jogador | Clube | Posição | Data de nascimento | Idade | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro Santos | América - Coreu | 28.03.2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luciano Arruda | América - Coreu | 02.02.2019 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matheus Andrade | América - Coreu | 01.06.2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Felipe | América - Coreu | 18.04.2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antônio Costa | América - Coreu | Goleiro | 01.09.2017 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Enzo Gabriel Viana | América - Coreu | 17.04.2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
João Lucas de Andrade | América - Coreu | 05.06.2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kauã Henrique | América - Coreu | 17.05.2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucas Torres | América - Coreu | 14.01.2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub 7 – Grupo 7 – Pampulha
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 2 | América - Contagem | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 3 | América - Pampulha | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Galo - Nacional | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | América - Coreu | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 6 | Galo - Pampulha | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 |





