- Ligas
- Eliminatórias Sub-12, Virtual Scout-Formação-BH - sub -12
- Temporadas
- 2025
Artilharia do Campeonato de Formação Sub-12
Cartola Sub-12
| Rank | Jogador | Clube | Posição | Data de nascimento | Idade | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Lucas Ezebio | Cartola | 04.02.2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Francisco Almeida Lima | Cartola | Goleiro | 13.12.2012 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Arthur Lemos Amaral Pereira | Cartola | 09.04.2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mateus Vieira de Paula Xavier | Cartola | 08.02.2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | João Nascimento Barros de Moura Lima | Cartola | 04.02.2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Samuel Luiz Azevedo | Cartola | 01.03.2014 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pedro Pavanelli | Cartola | 31.01.2013 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Pedro Oliveira Leite | Cartola | 08.09.2014 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Pedro Campos Geisler | Cartola | 17.03.2014 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Henrique Leão Costa de Oliveira | Cartola | 04.03.2013 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Gustavo Ferreira | Cartola | 27.07.2013 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Davi Lemos Amaral Pereira | Cartola | 09.04.2013 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Davi Lucas Soares de Jesus | Cartola | 12.09.2014 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Henrique Moreira | Cartola | 04.10.2013 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rafael Cosso de Souza Lima | Cartola | 26.02.2014 | 11 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Formação – Grupo-3 | Sub-12
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartola | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 |
| 2 | Colina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 |
| 3 | Filho do Vento | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 |
| 4 | Cruzeirim | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 |



