Escola de Futebol Society
- Ligas
- Virtual Scout BH, Vitual Scout BH Sub-9
- Temporadas
- 2025
- Casa
- Arena Vespasiano
Arena vespasiano Sub-9
| # | Jogador | Clube | Posição | Data de nascimento | Idade | Gols | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUILHERME GONÇALVES | Arena Vespasiano | 10.08.2017 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Miguel Pietro | Arena Vespasiano | 20.09.2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LUIZ OTAVIO (goleiro) | Arena Vespasiano | 10.09.2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
DAVI PEREIRA (goleiro) | Arena Vespasiano | Goleiro | 25.10.2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
HEBERTON GABRIEL DINIZ | Arena Vespasiano | 29.12.2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YURI GONÇALVES | Arena Vespasiano | 30.04.2016 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JONH WESLEY | Arena Vespasiano | 11.02.2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GUILHERME NONATO | Arena Vespasiano | 22.06.2016 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
CALEBE LUCIO PEREIRA | Arena Vespasiano | 27.03.2017 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ANDRE LUCAS | Arena Vespasiano | 21.05.2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PEDRO LUCCAS SANTOS | Arena Vespasiano | 31.08.2016 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
PYETRO MIGUEL | Arena Vespasiano | 09.11.2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MIGUEL PIETRO | Arena Vespasiano | 20.09.2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | RAFAEL TOMAZ | Arena Vespasiano | Goleiro | 18.03.2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sub 9 - Grupo 1 - Venda Nova
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Águia Dourada | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 |
| 2 | Arena Girassol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 |
| 3 | Arena Vespasiano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 20 | 4 |
| 4 | Botafogo Academy | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 5 | União Esporte Clube | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 |
| 6 | Areias Academy | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 7 | Galo - Serra Verde | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 |






