Arena Palmares
4 vs 2
U. Palmeirinha


Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
06.09.2025 | 16:00 | Vitual Scout BH Sub-11 | 2025 |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Arena Palmares | 2 | 2 | 4 | Vitória |
U. Palmeirinha | 0 | 2 | 2 | Derrota |
Arena Palmares
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samir Rocha Santos | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Arthur Moreira Bastos Gonçalves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulo Henrique Guimarães de Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brenda Caldeira Ortis | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Davi Lázaro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernardo de Paula Tavares | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Wang Bahia | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
João Pedro Castro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davi Lucca Rodrigues | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Nogueira Souza Sena | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael de Castro Pedrosa de Andrade | - | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
U. Palmeirinha
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Soares | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Henrique Nascimento | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Guilherme Ferreira Alcantara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Allan Alves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Nascimento Danasceno | - | 3 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luiz Gustavo dos Santos Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luiz Gustavo Lima Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Cristino | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Arthur Adryan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Souza | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enzo Emanuel | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Yuri Gabriel Dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Leandro Campos Lima | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |