O time Sub-11 da Escola de Futebol Arena Palmares é o espaço ideal para jovens promissores de 10 e 11 anos aprimorarem suas habilidades e intensificarem sua paixão pelo futebol. Com um treinamento focado e aprofundado, nossos atletas desenvolvem habilidades técnicas e táticas mais complexas, preparando-os para os desafios crescentes do esporte.
Aqui, incentivamos a disciplina, a tomada de decisões rápidas em campo e o espírito de liderança, construindo não apenas jogadores mais completos, mas também indivíduos com valores sólidos. Na Arena Palmares, cada treino é um passo importante na jornada para alcançar o máximo potencial e brilhar nos gramados!
- Ligas
- Iniciação Sub-11, Vitual Scout BH Sub-11
- Temporadas
- 2025, 2026
Arena Palmares sub-11
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Moreira Bastos | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Benjamin Rodrigues Brumano | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Bryan Lucca Sales Soares | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Davi Lucca Alexandrino de Souza | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Davi Martin de Almeida | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Davi Noronha de Souza | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Fernando Vitor Ferreira | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Gabriel Gusman Monteiro | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Heitor Marques de Almeida | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Henrique Axer Rezende Aguiar | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Henrique Loureiro | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Luiz Guilherme Eloi Souza | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Matheus Souza | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Murilo Luis Lourenço | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Nicolas de Figueiredi[o Conrado | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 8 | |
Paulo Henrique de Oliveira | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Thiago Costa Vilela | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Thiago Saviotti de Avilla | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Vitor Costa Vilela | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 |
GRUPO 4
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | ABA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Arena Palmares | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 5 | America SE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 6 | A10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 7 | PecBol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 8 | Cruzeiro Aquaball | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |







