O time Sub-13 da Escola de Futebol Colina é onde o talento jovem encontra um treinamento estratégico e de alto nível. Com atletas de 12 e 13 anos, esta categoria aprofunda as habilidades técnicas e táticas de forma exigente, preparando-os para os desafios mais complexos do futebol competitivo. Nosso foco é formar jogadores completos que compreendam o jogo em todas as suas dimensões, tomem decisões rápidas e atuem com disciplina, liderança e inteligência tática. É o passo decisivo para que esses atletas levem seu potencial ao máximo, pavimentando o caminho para um futuro de sucesso nos gramados.
- Ligas
- Eliminatórias Sub-15, Iniciação Sub-15
- Temporadas
- 2026
COLINA ESCOLA DE FUTEBOL Sub-15
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Emanuel | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Bernardo Mairink | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Caio Eduardo | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 5 | |
Davi Henrique Silva Barbosa | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Enzo Eduardo Almeida | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Henrique Oliveira | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Henrique Santos | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Joao antonio Procopio Jacob | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Juan Carlos | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Lucas Morais | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Nycolas Emanuel | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Otavio antonio de Souza | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Rafael Rocha | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Ramel Santos da Silva | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | |
Samuel Vilela | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Victor Hugo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
GRUPO 6
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | Galo - Barreiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 3 | Ousadia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | Com. Barreiro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
| 5 | Comercial | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |



