O time Sub-13 da Escola de Futebol W11 – Estoril é o ambiente onde jovens talentos de 12 e 13 anos aprofundam seu conhecimento e habilidades no futebol. Com um treinamento estratégico e exigente, os atletas desenvolvem habilidades técnicas e táticas de alto nível, preparando-os para os desafios mais complexos do esporte.
Aqui, o foco é em formar jogadores completos que compreendam o jogo em todas as suas dimensões, tomem decisões rápidas e atuem com disciplina, liderança e inteligência tática. No Sub-13 do Estoril, cada sessão é uma oportunidade para esses atletas levarem seu potencial ao máximo, pavimentando o caminho para um futuro de sucesso nos gramados.
- Ligas
- Eliminatórias Sub-15, Iniciação Sub-15
- Temporadas
- 2026
- Casa
- E. F. W11 - ESTORIL
E. F. W11 – ESTORIL Sub-15
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Gonçalves Tavares | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Andre Moura Cardoso | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Bernardo Ferreira Torres | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | |
Gabriel Antonio | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Guilherme Teixeira Rodrigues | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Heitor Sena Minelli | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4.00 | 0 | |
Henrique Ortega Malta | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Lucas Assumpção Sacramento | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Lucas Barros Mendoça | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Miguel Furlan Horta Viana | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Pedro Ribeiro Lacarte Ferreira | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Pedro Rocha Mello | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Rafael Inhan de Souza Almeida | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Thales Justino | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5.00 | 0 | |
Tomé Vieira | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | |
Victor Olivera Santos | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0 |
GRUPO 3
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W11 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 |
| 2 | RJ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 3 | Cartola | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | A10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 |
| 5 | Gol de Placa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| 6 | Cruzeiro Aquaball | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| 7 | Galo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






