Campeonato de Formação Virtual Scout - 1ª Edição
- CLASSIFICAÇÃO SUB-10
- CLASSIFICAÇÃO SUB-12
- CLASSIFICAÇÃO SUB-14
- CLASSIFICAÇÃO SUB-16
Campeão
2º Lugar
3° Lugar
Eliminatórias
Final
Data: 14/12/2025 às 10:50 (Domingo)
Local: Faculdade Kennedy
Disputa do 3º lugar
JB
3 vs 0
Dupla Esportes
3 vs 0
Dupla EsportesData: 14/12/2025 às 09:30 (Domingo)
Local: Faculdade Kennedy
Tabela
| Quartas de Final | Semi-final | Final |
|---|---|---|
| JB | ||
30.11.2025 3–2 ![]() | ||
| JB | ||
07.12.2025 0–1 ![]() | ||
| Colina | ||
| Cartola | ||
| ARENA VESPASIANO | 14.12.2025 3–1 ![]() | |
29.11.2025 2–3 ![]() | ||
| Cartola | ||
| Cartola | ||
| Bianco | ||
29.11.2025 1–4 ![]() | ||
| Dupla Esportes | ||
07.12.2025 0–1 ![]() | ||
| Dupla Esportes | ||
| ADRR | ||
| Arena Azul | ||
30.11.2025 2–6 ![]() | ||
| ADRR | ||
| ADRR |
| Quartas de Final | Semi-final | Final | Semi-final | Quartas de Final |
|---|---|---|---|---|
| JB | Bianco | |||
30.11.2025 3–2 ![]() | 29.11.2025 1–4 ![]() | |||
| JB | Dupla Esportes | |||
07.12.2025 0–1 ![]() | 07.12.2025 0–1 ![]() | |||
| Colina | Cartola | Dupla Esportes | ||
14.12.2025 3–1 ![]() | ||||
| ARENA VESPASIANO | ADRR | Arena Azul | ||
29.11.2025 2–3 ![]() | 30.11.2025 2–6 ![]() | |||
| Cartola | ADRR | |||
| Cartola | ADRR |
Fase de Grupos
Formação – Grupo-1 | Sub-10
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENA VESPASIANO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 |
| 2 | Arena Azul | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 |
| 3 | Dupla Esportes | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | ADL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 |
Partidas
Jogos Sub-10
Destaques
Artilharia do Campeonato de Formação Sub-10
Regulamento
Campeão
2º Lugar
3º Lugar
Eliminatórias
Final
Data: 14/12/2025 às 13:30 (Domingo)
Local: Faculdade Kennedy
Disputa do 3º lugar
Rio Branco
3 vs 0
Dupla Esportes
3 vs 0
Dupla EsportesData: 14/12/2025 às 12:10 (Domingo)
Local: Faculdade Kennedy
Tabela
| Quartas de Final | Semi-final | Final | Semi-final | Quartas de Final |
|---|---|---|---|---|
| ABA | Cartola | |||
30.11.2025 5–1 ![]() | 29.11.2025 2–2 ![]() | |||
| ABA | Cartola | |||
07.12.2025 1–1 ![]() | 07.12.2025 2–1 ![]() | |||
| Filho do Vento | ABA | Arena Vespasiano | ||
14.12.2025 5–1 ![]() | ||||
| Rio Branco | Cartola | Colina | ||
29.11.2025 5–0 ![]() | 29.11.2025 5–5 ![]() | |||
| Rio Branco | Dupla Esportes | |||
| Arena Azul | Dupla Esportes |
Fase de Grupos
Formação – Grupo-1 | Sub-12
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupla Esportes | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 |
| 2 | Arena Vespasiano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| 3 | Arena Azul | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 |
| 4 | ADL | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 21 | -15 |
Formação – Grupo-2 | Sub-12
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 |
| 2 | Rio Branco | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 |
| 3 | União | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 |
| 4 | Galo - Lagoa Santa | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 |
Formação – Grupo-3 | Sub-12
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartola | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 |
| 2 | Colina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 |
| 3 | Filho do Vento | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 |
| 4 | Cruzeirim | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 |
Partidas
]
Jogos Sub-12
Destaques
Artilharia do Campeonato de Formação Sub-12
Regulamento
Campeão
2º Lugar
3º Lugar
Eliminatórias
Final
Galo – Lagoa Santa
1 vs 2
Colina
1 vs 2
ColinaData: 14/12/2025 às 16:20 (Domingo)
Local: Faculdade Kennedy
Disputa do 3º lugar
Data: 14/12/2025 às 15:00 (Domingo)
Local: Faculdade Kennedy
Tabela
| Quartas de Final | Semi-final | Final |
|---|---|---|
| Cartola | ||
30.11.2025 4–1 ![]() | ||
| Cartola | ||
07.12.2025 1–1 ![]() | ||
| Bianco | ||
| Galo – Lagoa Santa | ||
| Galo – Lagoa Santa | 14.12.2025 1–2 ![]() | |
30.11.2025 4–2 ![]() | ||
| Galo – Lagoa Santa | ||
| ABA | ||
| W11 | ||
29.11.2025 8–1 ![]() | ||
| W11 | ||
07.12.2025 3–3 ![]() | ||
| ADL | ||
| Colina | ||
| Colina | ||
30.11.2025 6–1 ![]() | ||
| Colina | ||
| Vila Real |
| Quartas de Final | Semi-final | Final | Semi-final | Quartas de Final |
|---|---|---|---|---|
| Cartola | W11 | |||
30.11.2025 4–1 ![]() | 29.11.2025 8–1 ![]() | |||
| Cartola | W11 | |||
07.12.2025 1–1 ![]() | 07.12.2025 3–3 ![]() | |||
| Bianco | Galo – Lagoa Santa | ADL | ||
14.12.2025 1–2 ![]() | ||||
| Galo – Lagoa Santa | Colina | Colina | ||
30.11.2025 4–2 ![]() | 30.11.2025 6–1 ![]() | |||
| Galo – Lagoa Santa | Colina | |||
| ABA | Vila Real |
Fase de Grupos
Formação – Grupo-1 | Sub-14
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W11 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 |
| 2 | Vila Real | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 |
| 3 | ADL | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 4 | Dupla Esportes | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 48 | -37 |
Formação – Grupo-2 | Sub-14
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galo - Lagoa Santa | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 |
| 2 | ABA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 |
| 3 | Bianco | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 |
| 4 | União | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 |
Formação – Grupo-3 | Sub-14
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartola | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 21 | 27 |
| 2 | Colina | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 |
| 3 | Filhos do Vento | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 31 | -6 |
| 4 | Cruzeirim | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 41 | -30 |
| 5 | PecBol | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 40 | -34 |
Partidas
Jogos Sub-14
Destaques
Artilharia do Campeonato de Formação Sub-14
Regulamento
Campeão
2º Lugar
3º Lugar
Eliminatórias
Final
Galo – Lagoa Santa
1 vs 1
Arena Azul
1 vs 1
Arena AzulData: 14/12/2025 às 17:40 (Domingo)
Local: Faculdade Kennedy
Disputa do 3º lugar
Rio Branco
0 vs 3
Cartola
0 vs 3
CartolaData: 14/12/2025 às 19:00 (Domingo)
Local: Faculdade Kennedy
Tabela
| Quartas de Final | Semi-final | Final | Semi-final | Quartas de Final |
|---|---|---|---|---|
| Rio Branco | Cartola | |||
30.11.2025 3–0 ![]() | 30.11.2025 8–2 ![]() | |||
| Rio Branco | Cartola | |||
07.12.2025 0–3 ![]() | 07.12.2025 1–2 ![]() | |||
| JB | Galo – Lagoa Santa | Vila Real | ||
14.12.2025 1–1 ![]() | ||||
| ADL | Arena Azul | Colina | ||
29.11.2025 2–3 ![]() | 30.11.2025 1–1 ![]() | |||
| Galo – Lagoa Santa | Arena Azul | |||
| Galo – Lagoa Santa | Arena Azul |
Fase de Grupos
Formação – Grupo-1 | Sub-16
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADL | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 |
| 2 | Arena Azul | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 |
| 3 | Vila Real | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 |
| 4 | Arena Vespasiano | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 44 | -34 |
Formação – Grupo-2 | Sub-16
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Branco | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 |
| 2 | Galo - Lagoa Santa | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 |
| 3 | JB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 4 | Botafogo | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 43 | -25 |
Partidas
Jogos Sub-16
Destaques
Artilharia do Campeonato de Formação Sub-16
Regulamento
Raio X do Campeonato de Formação Virtual Scout
Parcial até 15/12/2025
Jogos
Times
Gols
Média de Gols por Partida
Diferença de Gols por Partida
Atletas
Cartões
153
54
975
6,37
2,87
648
Amarelos: 169
Vermelhos: 10
Jogos
153
Times
54
Gols
975
Média de Gols por Partida
6,37
Diferença de Gols por Partida
2,87
Atletas
648
Cartões
Amarelos: 169
Vermelhos: 10
ADRR








W11



