Cruzeiro Aquaball
3 vs 3
PecBol


Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12.07.2025 | 13:00 | Vitual Scout BH Sub-9 | 2025 |
Local
Cruzeiro Aquaball |
---|
Rua João Chagas, 457 União, Regional Nordeste, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31170-260, Brasil |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Cruzeiro Aquaball | 1 | 2 | 3 | Empate |
PecBol | 2 | 1 | 3 | Empate |
Cruzeiro Aquaball
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Diniz Porto Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Juan Pablo Santana Lemos | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Miguel Henrique da Silva Parreira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Augusto Almeida Bastos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Theo Soares Orneles | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lourenzo Rossi Campos Clemente | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Enzo Francisco Resende Rosa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pedro Soier de Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luiz Eduardo Alves Teixeira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Oliveira Munhoz | - | 3 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PecBol
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Dumont | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Guilherme Espósito | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Matheus Cremasco | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Arthur Coelho | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ian Martins | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Victor Pena | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Theo Reis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Sette | - | 3 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davi Leão | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Theo Silva Gomes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
2 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |