PECBOL
⚽ Escola de Futebol para crianças de 4 a 16 anos.
📌 Rua Alabastro, 345 – Sagrada Família
api.whatsapp.com/send/?phone=5531995677744&type=phone_number&app_absent=0&wame_ctl
📌 Rua Alabastro, 345 – Sagrada Família
api.whatsapp.com/send/?phone=5531995677744&type=phone_number&app_absent=0&wame_ctl
- Ligas
- Eliminatórias Sub-9, Iniciação Sub-9, Virtual Scout BH, Vitual Scout BH Sub-9
- Temporadas
- 2025, 2026
Pecbol Sub-9
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Luiz Franco | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Bernardo Oliveira Caetano | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Enzo Oliveira Londe | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Felipe Barreto Hargreaves | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Guilherme Esposito Dias | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 11 | |
Guilherme Silvestre de Oliveira | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
João Guilherme Galvão Matoso | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
João Luca Loli Lage | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
João Pimentel de Souza Queirós | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Lucas Mendonça Souza Mariano | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Lucas Soares Bhering | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Marcelo Nassau Werkema Ribeiro | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Matheus Araujo Mesquita Ruas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Pedro Wedorn Alves | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Vitor Fonseca de Souza | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 |
Iniciação Sub-9 _ Grupo 4
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PecBol | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 |
| 2 | Cruzeiro Aquaball | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 3 | A10 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | America SE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 |
| 5 | ABA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 |
| 6 | RJ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 |
| 7 | Arena Palmares | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| 8 | W11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 |







