Cruzeiro Aquaball
2 vs 2
PecBol


Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12.07.2025 | 12:00 | Vitual Scout BH Sub-11 | 2025 |
Local
Cruzeiro Aquaball |
---|
Rua João Chagas, 457 União, Regional Nordeste, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31170-260, Brasil |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Cruzeiro Aquaball | 1 | 1 | 2 | Empate |
PecBol | 1 | 1 | 2 | Empate |
Cruzeiro Aquaball
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davi Moreira Claro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Abreu Santos | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Vieira Nunes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Oliveira Munhoz | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Bernardo Batista Fernandes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theo Monteiro Diniz Severo | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gabriel Heitor Gonçalves Evangelista | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristiano Tadeu Magalhães Martins Pessoa | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Luiz Felipe Zanon | Goleiro | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Davi Rodrigues Lemos de Paula | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PecBol
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Andrade | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lucas Rangel | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Matheus Sette | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gustavo Silva | Goleiro | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Antônio Emanuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Guilherme Lobato | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | André Melo | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Bento Ferreira | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |