O time Sub-11 da Escola de Futebol Cruzeiro Aquaball é o ambiente ideal para jovens promissores de 10 e 11 anos aprimorarem suas habilidades e intensificarem sua paixão pelo futebol, em um espaço que oferece um diferencial inovador. Com um treinamento focado e aprofundado, que pode incluir atividades específicas da “Aquaball”, nossos atletas desenvolvem habilidades técnicas e táticas mais complexas, preparando-os para os desafios crescentes do esporte.
Aqui, incentivamos a disciplina, a tomada de decisões rápidas em campo e o espírito de liderança, construindo não apenas jogadores mais completos, mas também indivíduos com valores sólidos, inspirados pela grandeza do Cruzeiro. No Sub-11 da Aquaball, cada treino é um passo importante na jornada para alcançar o máximo potencial e brilhar nos gramados e além!
- Ligas
- Iniciação Sub-11, Vitual Scout BH Sub-11
- Temporadas
- 2025, 2026
- Casa
- Cruzeiro Aquaball
CRUZEIRO AQUABALL – CIDADE NOVA Sub-11
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adryan Henrique Gomes Rodrigues | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Augusto Almeida Bastos | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Bernardo Fernandes | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Danilo Passos Rocco Carneiro | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Davi Albergaria Rosa | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Davi Leão Riquetti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Felipe Souto Dias | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Fernando de Oliveira Ribeiro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7 | |
Gabriel Viana Teixeira | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
João Kennedy Louredo Rocha | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Lorenzo Rossi Campos Clemente | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Luiz Felipe Zanon | Goleiro | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 3 |
Marcelo Abreu Santos | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Marcos Junior | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Matheus Oliveira Munhoz | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Miguel Henrique da Silva Pereira | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
GRUPO 4
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | ABA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Arena Palmares | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 5 | America SE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 6 | A10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 7 | PecBol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 8 | Cruzeiro Aquaball | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |







