Iniciação Sub-9 _ Grupo 3
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartola | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 |
| 2 | Vila Castela - Faioli | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 |
| 3 | Galo Futsal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 4 | A., Modelo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 5 | Gol de Placa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 |
| 6 | Arena Coreu | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 |
| 7 | Celpe | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 |






