O time Sub-9 da Escola de Futebol Gol de Placa – Calafate é formado por jovens promissores de 8 e 9 anos, que já demonstram um entusiasmo contagiante e muita paixão pelo futebol! Com uma metodologia pensada para essa faixa etária, aprimoramos as habilidades técnicas e táticas fundamentais em um ambiente de aprendizado dinâmico e prazeroso. Aqui, a garotada não só aprende a dominar a bola, mas também desenvolve valores importantes como disciplina, fair play e o verdadeiro espírito de equipe.
- Ligas
- Eliminatórias Sub-9, Iniciação Sub-9, Vitual Scout BH Sub-9
- Temporadas
- 2025, 2026
Gol de placa Sub-9
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Jardim | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Bento Conti | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Bento Greco Aarão | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Brayan da Silva | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Caio Bastos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3 | |
Davi Eduardo Carvalho | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 3 | |
Gabriel Venturin | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Heitor Londron Alvim de Araujo | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
João Araújo Ventura | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Marcelo Malta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 18 | |
Matheus Braga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Miguel Ordones | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Nicolas Costa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6 | |
Theo Duarte Santos | 8 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Victor Aguiar Martins | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 |
Iniciação Sub-9 _ Grupo 3
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartola | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 |
| 2 | Vila Castela - Faioli | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 |
| 3 | A., Modelo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 |
| 4 | Galo Futsal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 5 | Gol de Placa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 32 | -4 |
| 6 | Arena Coreu | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 |
| 7 | Celpe | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | -21 |






