
O time Sub-7 da Escola de Futebol W11 é o ponto de partida para jovens talentos de 6 e 7 anos cheios de energia e paixão pelo futebol! Com uma abordagem lúdica e focada no desenvolvimento infantil, a garotada aprende os fundamentos do esporte de forma divertida e envolvente.
Nosso objetivo é estimular a coordenação motora, o primeiro contato com a bola e a alegria de jogar, sempre em um ambiente que incentiva a socialização e o respeito entre os pequenos atletas. Na W11, os futuros craques começam a construir suas memórias no campo, dando os primeiros passos rumo a um futuro brilhante no futebol!
- Ligas
- Vitual Scout BH Sub-9
- Temporadas
- 2025
- Casa
- E. F. W11 - ESTORIL
E. F. W11 – ESTORIL Sub-9
# | Jogador | Clube | Posição | Data de nascimento | Idade | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Gols Sofridos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W11 | 25.10.2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | W11 | Goleiro | 13.05.2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | ![]() | W11 | 13.05.2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | W11 | 13.05.2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | W11 | 13.05.2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | W11 | 01.01.2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | W11 | 14.05.2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ![]() | W11 | 13.05.2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | W11 | 13.05.2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | W11 | 13.05.2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | W11 | Goleiro | 13.05.2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | ![]() | W11 | 13.05.2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | W11 | 13.05.2017 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | W11 | 01.01.2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | W11 | 13.05.2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | W11 | 13.05.2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | W11 | 13.05.2016 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | W11 | 13.05.2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sub 9 – Grupo 3 – Oeste
Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
7 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 |