O time Sub-13 da Escola de Futebol Arena Azul é onde o talento jovem encontra um treinamento estratégico e de alto nível. Com atletas de 12 e 13 anos, esta categoria aprofunda as habilidades técnicas e táticas de forma exigente, preparando-os para os desafios mais complexos do futebol competitivo. Nosso foco é formar jogadores completos que compreendam o jogo em todas as suas dimensões, tomem decisões rápidas e atuem com disciplina, liderança e inteligência tática. É o passo decisivo para que esses atletas levem seu potencial ao máximo, pavimentando o caminho para um futuro de sucesso nos gramados!
- Ligas
- Eliminatórias Sub-15, Iniciação Sub-15
- Temporadas
- 2026
Escola de Futebol Arena Azul – Sub15
| Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Eduardo Lucas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Enzo Lucas Nunes da Silva | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | |
Gabriel Henrique Barbosa | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | |
Itallo Bruno Gonçalves Martins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Joao Mauricio dos Santos Cesario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
João Mauricio dos Santos Cesario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Junior Cezar Ferreira da Silva | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | |
Kaio Vitor de Souza Santos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Miguel Junio Moreira Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 6 | |
Pedro Henrique Macedo Badaró | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | |
Raphael Caetano Rodrigues | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Rian Augusto Salomao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Rian Gabriel Lima Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3 | |
Samuel Hector Dias da Silva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Thiago Luiz de Souza Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Victor Hugo Ribeiro Rodrigues | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 0 |
GRUPO 4
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Azul | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 |
| 2 | América - Santa Luzia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 |
| 3 | Sport White | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 |
| 4 | Joá | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 |
| 5 | Sesc | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 |
| 6 | Craques | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 |
| 6 | NEW | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 |






