- Ligas
- Eliminatórias Sub-9, Iniciação Sub-9
- Temporadas
- 2026
Sesc Santa Luzia Sub-9
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Costa de Jesus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Eduardo Martins | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davi Alves Fernandes | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Davi Lucca Franco Santana | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Davi Silva Bernardes Rocha | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gael Silva Ferreira | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Guilherme Henrique Gomes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hiarley Rodrigues de Souza | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joao Guilherme Alves de Souza | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquim Gomes Alves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Victor Furtado Silva | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Keven Asafe Santos Diniz | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Bryan Silva Marques | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lucca Rodrigues Faria Santos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luiz Henrique Nunes Vilaça | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Matheus Sergio dos Santos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natanael Jonas Santana Souza | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan Almeida de Oliveira | Goleiro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nicolas Coelho Rodrigues | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Guerra de Carvalho Neves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Siqueira Lima | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theo Mathias da Silva Medeiros | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vinicius Emanuel Martins | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO - 5
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América - Santa Luzia | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 |
| 2 | RGP1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 |
| 3 | Arena Azul | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 |
| 4 | Joá | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 |
| 5 | Sport White | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 |
| 6 | Sesc | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 |
| 7 | Craques | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | -18 |
| 7 | NEW | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | -18 |







