O time Sub-11 da Escola de Futebol Arena Palmares é o espaço ideal para jovens promissores de 10 e 11 anos aprimorarem suas habilidades e intensificarem sua paixão pelo futebol. Com um treinamento focado e aprofundado, nossos atletas desenvolvem habilidades técnicas e táticas mais complexas, preparando-os para os desafios crescentes do esporte.
Aqui, incentivamos a disciplina, a tomada de decisões rápidas em campo e o espírito de liderança, construindo não apenas jogadores mais completos, mas também indivíduos com valores sólidos. Na Arena Palmares, cada treino é um passo importante na jornada para alcançar o máximo potencial e brilhar nos gramados!
- Ligas
- Eliminatórias Sub-11, Iniciação Sub-11, Vitual Scout BH Sub-11
- Temporadas
- 2025, 2026
Arena Palmares sub-11
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antônio Fernandes Neto | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | |
Arthur Moreira Bastos | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Benicio de Matos Freitas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Benjamin Rodrigues Brumano | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Bryan Lucca Sales Soares | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Davi Capanema Leal da Silva | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | |
Davi Lucca Alexandrino de Souza | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Davi Martin de Almeida | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Davi Noronha de Souza | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Fernando Vitor Ferreira | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Gabriel Gusman Monteiro | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Heitor Marques de Almeida | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Heitor Marques de Almeida | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Henrique Axer Rezende Aguiar | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | |
Henrique Loureiro | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Luiz Guilherme Eloi Souza | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Matheus Souza | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Murilo Luis Lourenço | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Nicolas de Figueiredi[o Conrado | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7.00 | 18 | |
Paulo Henrique de Oliveira | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Thiago Costa Vilela | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Thiago Saviotti de Avilla | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Vitor Costa Vilela | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 |
GRUPO 4
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 |
| 2 | W11 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 3 | RJ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 |
| 4 | PecBol | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 5 | America SE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 |
| 6 | Arena Palmares | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 24 | -7 |
| 7 | A10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 |
| 8 | Cruzeiro Aquaball | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 |







