RGP1 – Escola de Futebol /SL
Equipe de esportes escolar
Desde 09/2009
Unidade 1: Quadra do Hora Bolas-R. Jaime Avelar de Lima 171 Idulipê.
Unidade 2: A procura de novos parceiros!
Unidade 1: Quadra do Hora Bolas-R. Jaime Avelar de Lima 171 Idulipê.
Unidade 2: A procura de novos parceiros!
- Ligas
- Eliminatórias Sub-9, Iniciação Sub-9, Virtual Scout BH, Vitual Scout BH Sub-9
- Temporadas
- 2025, 2026
RGP1 Sub-9
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Elias Ferreira de Araujo | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Arthur Luiz Santos Evangelista | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Davi Diniz Lara Aragão | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Davi Luca Pieroni Diniz | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Heitor Rodrigues Pereira da Silva | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
João Miguel Rocha Gomes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
João Victor Souza Barbosa | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Kauan Henrique Nascimento Dias | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 8 | |
Lorenzo Rodrigues de Almeida Aguiar | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Lucas Santos Almeida Chagas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Pyetro estevão Lopes Souto | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Samuel Ferreira Silva | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Vinicius Emanuel Martins de Sousa | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Yago Gomes da Costa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Yuri Rodrigues de Almeida Aguiar | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 |
GRUPO - 5
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América - Santa Luzia | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 |
| 2 | RGP1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 |
| 3 | Arena Azul | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 |
| 4 | Joá | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 |
| 5 | Sport White | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 |
| 6 | Sesc | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 |
| 7 | Craques | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | -18 |
| 7 | NEW | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | -18 |







