O time Sub-13 da Escola de Futebol Cartola – Buritis é onde o talento jovem encontra um treinamento estratégico e de alto nível. Com atletas de 12 e 13 anos, esta categoria aprofunda as habilidades técnicas e táticas de forma exigente, preparando-os para os desafios mais complexos do futebol competitivo. Nosso foco é formar jogadores completos que compreendam o jogo em todas as suas dimensões, tomem decisões rápidas e atuem com disciplina, liderança e inteligência tática. É o passo decisivo para que esses atletas levem seu potencial ao máximo, pavimentando o caminho para um futuro de sucesso nos gramados.
- Ligas
- Eliminatórias Sub-15, Iniciação Sub-15
- Temporadas
- 2026
E.F.CARTOLA BH – BURITIS Sub-15
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Lacerda | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Alexandre Sião lopes | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
BEnicio Dias Lopes | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Carlos Eduardo Matoso | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3.00 | 0 | |
Davi Belmiro de Cavalho | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
João Azevedo Araujo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4 | |
João Miguel Rodrigues | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | |
Luca Spinola Cauduro | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Lucas Prado Territo | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Luis Felipe Souza da Silveira | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | |
Pedro Pereira Marques | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Rafael da Costa Rocha | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 |
GRUPO 3
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W11 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 |
| 2 | RJ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 3 | Cartola | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | A10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 |
| 5 | Gol de Placa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| 6 | Cruzeiro Aquaball | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| 7 | Galo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






