GRUPO 4
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W11 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 2 | ABA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | America SE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 |
| 4 | Arena Palmares | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 5 | RJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 6 | A10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 7 | Cruzeiro Aquaball | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 8 | PecBol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |







