GRUPO 4
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 |
| 2 | W11 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 3 | RJ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 |
| 4 | PecBol | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 5 | America SE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 |
| 6 | Arena Palmares | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 24 | -7 |
| 7 | A10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 |
| 8 | Cruzeiro Aquaball | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 |







